Lehrer-Quote bis zu 125 Prozent!
Urdenbach/Benrath/Garath – Alle reden vom Lehrermangel! Aber wie sieht’s bei uns im Düsseldorfer Süden aus? Nach Recherchen der „kleine Urdenbacher Post“ (kUP) haben die meisten Schulen nach aktuellen Angaben der Bezirksregierung hier sogar eine „Personalausstattungsquote“ von über 100 Prozent!
Darüber wie die Zahlen zu bewerten sind, gibt es abweichende Auffassungen. Düsseldorfs Schulausschuss-Vorsitzender Pavle Madzirov (CDU) : „Super Werte!“ Der Politiker erklärt das Phänomen damit, dass Düsseldorf so eine „lebenswerte Stadt“ sei, darüber hinaus beim Schulneubau sehr aktiv und der Großraum Düsseldorf auch von der Wohnsituation her attraktiv sei.
SPD-Oppositionspolitikerin Marina Spillner hat allerdings auch kritische Anmerkungen: „Klar, die Zahlen aus dem Düsseldorfer Süden klingen vorwiegend gut. Aber, was ich aus den Schulen höre, gibt es enorme Personalprobleme. Unter anderem durch krankheitsbedingte Ausfälle, derzeit verschärft durch Corona.“
Mehr zum Thema in der Dezember-Ausgabe der kUP! Hier zunächst exklusiv die Tabelle der Personal-Quoten der Schulen in Urdenbach, Benrath und Garath. (ga)
Schule | Stellenbedarf | Personalausstattung | Personalausstattungsquote |
GG Südallee | 20,17 | 20,57 | 101,99% |
GGS Urdenbach | 14,25 | 15,57 | 109,31% |
GG Schloß Benrath | 12,43 | 14,81 | 119,18% |
KG Einsiedelstraße | 14,01 | 14,09 | 100,53% |
KG St. Cäcilia Schule | 9,69 | 9,20 | 94,88% |
GG Adam-Stegerwald-Str. | 16,12 | 12,59 | 78,08% |
GG Neustrelitzer Straße | 9,85 | 12,33 | 125,11% |
KG Josef-Kleesattel-Straße | 12,26 | 9,96 | 81,21% |
GG Willi Fährmann | 16,97 | 18,00 | 106,09% |
GG Montessori Grundschule | 20,27 | 21,34 | 105,31% |
GH Benrath | 32,98 | 37,72 | 114,38% |
RS Theodor-Litt | 39,94 | 38,74 | 96,99% |
RS Benrath | 47,32 | 45,64 | 96,45% |
Gym Koblenzer Str. | 64,59 | 64,82 | 100,36% |
Gym Annette v.Droste-Hülshoff | 65,85 | 69,49 | 105,52% |
Gym Schloß Benrath | 55,13 | 58,59 | 106,26% |
SchIPS-Stand: Oktober 2022 |